Hsen H35+ H45+ H55+ Vsen V35+ V45+ JJA/B/sen MJA/B/sen JJC/D MJC/D JPUP MPUP G-Run

RunX Cross Circuit 2025/26

De som over de 3 beste resultaten telt. Op- en aanmerkingen in geval van typ- of andere fouten, sturen naar info@runxhaarlem.nl.

 Pos Naam                  Vereniging  Tot  Gem      1

Meisjes pupillen
  1. Steffi Smit           Phanos     100.0 (100.0) 100.0 
  2. Sylvie Smit           Phanos      99.0 ( 99.0)  99.0 
  3. Tara Berkhout         Haarlem At  98.0 ( 98.0)  98.0 
  4. Lauren Goedhart       Haarlem At  97.0 ( 97.0)  97.0 
  5. Kira van der Sluis    Lycurgus    96.0 ( 96.0)  96.0 
  6. Fayenne ten Wolde     Lycurgus    95.0 ( 95.0)  95.0 
  7. Arisa Mele            Haarlem At  94.0 ( 94.0)  94.0 
  8. Luna Greuter          Haarlem At  93.0 ( 93.0)  93.0 
  9. Sophie Goede          Haarlem At  92.0 ( 92.0)  92.0 
 10. Linn Geuke            Haarlem At  91.0 ( 91.0)  91.0 
 11. Julie Bakker          Amsterdam   90.0 ( 90.0)  90.0 
 12. Philou Boekema        Haarlem At  89.0 ( 89.0)  89.0 
 13. Kate Sluis            Amsterdam   88.0 ( 88.0)  88.0 
 14. Elin Spigt            Heemstede   87.0 ( 87.0)  87.0 
 15. Caroline van Berkum   Haarlem At  86.0 ( 86.0)  86.0 
 16. Wies Zeelenberg       Haarlem At  85.0 ( 85.0)  85.0 
 17. Sophie van Berkum     Haarlem At  84.0 ( 84.0)  84.0 
 18. Fien Breddels         Haarlem At  83.0 ( 83.0)  83.0 
 19. Elin Soen             Haarlem At  82.0 ( 82.0)  82.0 
 20. Myrthe Pool           Haarlem At  81.0 ( 81.0)  81.0 
 21. Bo van der Wolk       Haarlem At  80.0 ( 80.0)  80.0 
 22. Danique van Schie     Haarlem At  79.0 ( 79.0)  79.0 
 23. Chloe Waaning         Haarlem At  78.0 ( 78.0)  78.0 
 24. Robin Sloot           Haarlem At  77.0 ( 77.0)  77.0