Hsen H35+ H45+ H55+ Vsen V35+ V45+ JJA/B/sen MJA/B/sen JJC/D MJC/D JPUP MPUP G-Run

RunX Cross Circuit 2025/26

De som over de 3 beste resultaten telt. Op- en aanmerkingen in geval van typ- of andere fouten, sturen naar info@runxhaarlem.nl.

 Pos Naam                  Vereniging  Tot  Gem      1    2    3

Jongens pupillen
  1. Tobias Dekker         Haarlem    297.0 ( 99.0)  99.0 100.0  98.0 
  2. Fabian Schrama        Haarlem At 291.0 ( 97.0)  97.0  98.0  96.0 
  3. Jur Lagrand           DEM        269.0 ( 89.7)  93.0  91.0  85.0 
  4. Finn Bergsma          Haarlem At 249.0 ( 83.0)  88.0  86.0  75.0 
  5. Frank van Veen        Phanos     246.0 ( 82.0)  80.0  88.0  78.0 
  6. Lars Ettema           Haarlem    233.0 ( 77.7)  82.0  85.0  66.0 
  7. Mees Clemens          Haarlem At 228.0 ( 76.0)  79.0  82.0  67.0 
  8. Ibe Duin              Hera       198.0 ( 99.0)  98.0     - 100.0 
  9. Kenjiro Geraets       Haarlem At 196.0 ( 98.0)     -  99.0  97.0 
 10. Sebas van Duin        Haarlem At 189.0 ( 94.5)  94.0     -  95.0 
 11. Dex Tierie            Haarlem At 189.0 ( 94.5)  95.0     -  94.0 
 12. Huub van der Hagen    Amsterdam  186.0 ( 93.0)     -  96.0  90.0 
 13. Thijs Booij           Haarlem At 182.0 ( 91.0)  90.0  92.0     - 
 14. Olaf Prins            Haarlem At 170.0 ( 85.0)  86.0  84.0     - 
 15. Thomas Gulpers        Haarlem At 168.0 ( 84.0)  84.0     -  84.0 
 16. Avi Wildeman          Amsterdam  166.0 ( 83.0)     -  89.0  77.0 
 17. Teun Nijssen          Haarlem At 165.0 ( 82.5)  85.0     -  80.0 
 18. Ian Chung             Suomi      156.0 ( 78.0)     -  80.0  76.0 
 19. Felix Stange          Velserbroe 143.0 ( 71.5)  74.0     -  69.0 
 20. Abe Klootwijk         Velserbroe 140.0 ( 70.0)     -  78.0  62.0 
 21. Jace de Haan          NEA Volhar 100.0 (100.0) 100.0     -     - 
 22. James Pronk           ??          99.0 ( 99.0)     -     -  99.0 
 23. Jack van den Brink    Laren       97.0 ( 97.0)     -  97.0     - 
 24. Arlman                Overveen    96.0 ( 96.0)  96.0     -     - 
 25. Thijmen Seekles       Haarlemmer  95.0 ( 95.0)     -  95.0     - 
 26. Patrick Adams         Haarlemmer  94.0 ( 94.0)     -  94.0     - 
 27. Milon Greuter         ??          93.0 ( 93.0)     -     -  93.0 
 28. Thijs Buiter          Haarlemmer  93.0 ( 93.0)     -  93.0     - 
 29. Sam van Keulen        ??          92.0 ( 92.0)     -     -  92.0 
 30. Lenn van der Merwe    Haarlem At  92.0 ( 92.0)  92.0     -     - 
 31. Abe Stobbe            ??          91.0 ( 91.0)     -     -  91.0 
 32. Rune Keizer           Haarlem At  91.0 ( 91.0)  91.0     -     - 
 33. Junnosuke Geraets     Haarlem At  90.0 ( 90.0)     -  90.0     - 
 34. Bauke Sterkenburg     ??          89.0 ( 89.0)     -     -  89.0 
 35. Thijs van den Berg    Haarlem At  89.0 ( 89.0)  89.0     -     - 
 36. Munashe Mandeya       ??          88.0 ( 88.0)     -     -  88.0 
 37. Yvar Gerritze         ??          87.0 ( 87.0)     -     -  87.0 
 38. Lewis van den Brink   Laren       87.0 ( 87.0)     -  87.0     - 
 39. Jesse Ulje            Haarlem At  87.0 ( 87.0)  87.0     -     - 
 40. Lieuwe Sterkenburg    ??          86.0 ( 86.0)     -     -  86.0 
 41. Roemer Schellekens    ??          83.0 ( 83.0)     -     -  83.0 
 42. Indigo Duyn           DEM         83.0 ( 83.0)     -  83.0     - 
 43. Colin Breed           Haarlem     83.0 ( 83.0)  83.0     -     - 
 44. Abel Bodewitz         ??          82.0 ( 82.0)     -     -  82.0 
 45. Jun Geraets           ??          81.0 ( 81.0)     -     -  81.0 
 46. Timo van Bavelgem     Haarlemmer  81.0 ( 81.0)     -  81.0     - 
 47. Robijn Clemens        Haarlem     81.0 ( 81.0)  81.0     -     - 
 48. Sam Pronk             ??          79.0 ( 79.0)     -     -  79.0 
 49. Job van der Hagen     Amsterdam   79.0 ( 79.0)     -  79.0     - 
 50. Miron Szafra?ski      AV '23      78.0 ( 78.0)  78.0     -     - 
 51. Bart Goede            Haarlem At  77.0 ( 77.0)  77.0     -     - 
 52. Valentijn Zeelenber   Haarlem At  76.0 ( 76.0)  76.0     -     - 
 53. Tip Groot             Haarlem At  75.0 ( 75.0)  75.0     -     - 
 54. Benja Schellekens     ??          74.0 ( 74.0)     -     -  74.0 
 55. Lenn van Leeuwen      ??          73.0 ( 73.0)     -     -  73.0 
 56. Simon Bloemsma        ??          72.0 ( 72.0)     -     -  72.0 
 57. Rogier Bloemsma       ??          71.0 ( 71.0)     -     -  71.0 
 58. Zed Gutteling         ??          70.0 ( 70.0)     -     -  70.0 
 59. Bert Goede            ??          68.0 ( 68.0)     -     -  68.0 
 60. Evan Shryane          ??          65.0 ( 65.0)     -     -  65.0 
 61. Pelle Gutteling       ??          64.0 ( 64.0)     -     -  64.0 
 62. Mex van Kaam          ??          63.0 ( 63.0)     -     -  63.0 
 63. Moos Schuurman        ??          61.0 ( 61.0)     -     -  61.0 
 64. Reinier Zevalkink     ??          60.0 ( 60.0)     -     -  60.0 
 65. Kees de Custer        ??          59.0 ( 59.0)     -     -  59.0 
 66. Ezra Boomsma          ??          58.0 ( 58.0)     -     -  58.0 
 67. Tygo Lohman           ??          57.0 ( 57.0)     -     -  57.0 
 68. Noah van Keulen       ??          56.0 ( 56.0)     -     -  56.0