Hsen H35+ H45+ H55+ Vsen V35+ V45+ JJA/B/sen MJA/B/sen JJC/D MJC/D JPUP MPUP G-Run

RunX Cross Circuit 2025/26

De som over de 3 beste resultaten telt. Op- en aanmerkingen in geval van typ- of andere fouten, sturen naar info@runxhaarlem.nl.

 Pos Naam                  Vereniging  Tot  Gem      1

Mannen 35+
  1. Christiaan Bosselaa   Haarlem At 100.0 (100.0) 100.0 
  2. Bradley Scholtz       Haarlem     99.0 ( 99.0)  99.0 
  3. IJbert Verweij        Phanos      98.0 ( 98.0)  98.0 
  4. Frank van der Sluis   Lycurgus    97.0 ( 97.0)  97.0 
  5. Arjan Greven          Haarlem At  96.0 ( 96.0)  96.0 
  6. Frank Smithuis        Haarlem     95.0 ( 95.0)  95.0 
  7. Remmert Dekker        Haarlem     94.0 ( 94.0)  94.0 
  8. Mick Herfkens         Phanos      93.0 ( 93.0)  93.0 
  9. Marcel Pool           Haarlemmer  92.0 ( 92.0)  92.0 
 10. Mark Breed            Haarlem At  91.0 ( 91.0)  91.0 
 11. Niek van Veen         Phanos      90.0 ( 90.0)  90.0 
 12. Sander Smit           Haarlem At  89.0 ( 89.0)  89.0 
 13. Marcel Adriaanse      Haarlem     88.0 ( 88.0)  88.0 
 14. Mark Bakker           Amsterdam   87.0 ( 87.0)  87.0 
 15. Bert Duinkerken       KBoom Runn  86.0 ( 86.0)  86.0 
 16. Max Mallee            Running Ho  85.0 ( 85.0)  85.0 
 17. Peter van den Berg    Feniks      84.0 ( 84.0)  84.0 
 18. Giel Klanker          Haarlem At  83.0 ( 83.0)  83.0 
 19. Davide Ceolin         Amsterdam   82.0 ( 82.0)  82.0 
 20. Gerben Broens         AAC         81.0 ( 81.0)  81.0 
 21. Jeroen Koopman        Heemstede   80.0 ( 80.0)  80.0 
 22. Bryan van der Heijd   Haarlem At  79.0 ( 79.0)  79.0 
 23. Michiel van Dijk      Overveen    78.0 ( 78.0)  78.0