Hsen H35+ H45+ H55+ Vsen V35+ V45+ JJA/B/sen MJA/B/sen JJC/D MJC/D JPUP MPUP G-Run

RunX Cross Circuit 2025/26

De som over de 3 beste resultaten telt. Op- en aanmerkingen in geval van typ- of andere fouten, sturen naar info@runxhaarlem.nl.

 Pos Naam                  Vereniging  Tot  Gem      1    2    3

Mannen 55+
  1. Johan Neve            Haarlem At 296.0 ( 98.7)  99.0  99.0  98.0 
  2. Mark van de Bult      Weesp      286.0 ( 95.3)  97.0  96.0  93.0 
  3. Jaap Tol              Haarlem At 282.0 ( 94.0)  96.0  94.0  92.0 
  4. Frans Freijser        Suomi      263.0 ( 87.7)  91.0  90.0  82.0 
  5. Richard Warmerdam     Suomi      259.0 ( 86.3)  92.0  87.0  80.0 
  6. Frank Peeters         Haarlem At 245.0 ( 81.7)  84.0  84.0  77.0 
  7. Martie Huisman        IJmuiden   217.0 ( 72.3)  83.0  81.0  53.0 
  8. Cyril Mica            Haarlem    200.0 (100.0) 100.0     - 100.0 
  9. Bram Couperus         Nederlands 194.0 ( 97.0)  98.0     -  96.0 
 10. Martijn Hiensch       Phanos     193.0 ( 96.5)     -  98.0  95.0 
 11. Ruud Knijn            Amsterdam  183.0 ( 91.5)  93.0     -  90.0 
 12. Bert Fink             Alkmaar    181.0 ( 90.5)  89.0  92.0     - 
 13. Simon Luckett         MarathonPl 180.0 ( 90.0)     -  93.0  87.0 
 14. Ino Sohl              Haarlem    179.0 ( 89.5)  90.0  89.0     - 
 15. Adrie Tol             Haarlem At 177.0 ( 88.5)     -  91.0  86.0 
 16. Manuel Torres Gomez   Velsen-Noo 175.0 ( 87.5)  94.0     -  81.0 
 17. Wilmer van Alten      Haarlem    171.0 ( 85.5)  85.0  86.0     - 
 18. John van der Aart     Haarlemmer 159.0 ( 79.5)     -  85.0  74.0 
 19. Frank de Groot        Zaandam    148.0 ( 74.0)     -  82.0  66.0 
 20. Boudewijn Stapper     Haarlem    148.0 ( 74.0)     -  83.0  65.0 
 21. Koos Rutte            Santpoort- 148.0 ( 74.0)  86.0     -  62.0 
 22. Kees Janssen          Wormer     130.0 ( 65.0)  81.0     -  49.0 
 23. AbdelhAmid Mohammad   AV '23     100.0 (100.0)     - 100.0     - 
 24. Edwin Aardenburg      ??          99.0 ( 99.0)     -     -  99.0 
 25. Marc Smedema          ??          97.0 ( 97.0)     -     -  97.0 
 26. Albert Bruggeman      AV '23      97.0 ( 97.0)     -  97.0     - 
 27. Col Grootjans         Voorschote  95.0 ( 95.0)     -  95.0     - 
 28. Marco Bijtenhoorn     Haarlem At  95.0 ( 95.0)  95.0     -     - 
 29. Kareljan Schoutens    ??          94.0 ( 94.0)     -     -  94.0 
 30. Rody Schiffer         ??          91.0 ( 91.0)     -     -  91.0 
 31. Johan van der Plas    ??          89.0 ( 89.0)     -     -  89.0 
 32. Johan Denneman        ??          88.0 ( 88.0)     -     -  88.0 
 33. Rob van Heerden       avVN        88.0 ( 88.0)     -  88.0     - 
 34. Tom Puts              Haarlem     88.0 ( 88.0)  88.0     -     - 
 35. Jos Mulder            Ouderkerk   87.0 ( 87.0)  87.0     -     - 
 36. Harry Weijers         ??          85.0 ( 85.0)     -     -  85.0 
 37. Oscar Smit            ??          84.0 ( 84.0)     -     -  84.0 
 38. Erik Langeler         ??          83.0 ( 83.0)     -     -  83.0 
 39. Michiel Hatenboer     AV '23      82.0 ( 82.0)  82.0     -     - 
 40. Jan C J               DEM         80.0 ( 80.0)     -  80.0     - 
 41. Erik-Alexander Kemp   ??          79.0 ( 79.0)     -     -  79.0 
 42. Joop de Vries         ??          78.0 ( 78.0)     -     -  78.0 
 43. JW Oosterveld         ??          76.0 ( 76.0)     -     -  76.0 
 44. Ruud van Ammers       ??          75.0 ( 75.0)     -     -  75.0 
 45. Nico Hoeve            ??          73.0 ( 73.0)     -     -  73.0 
 46. Harold de ruiter      ??          72.0 ( 72.0)     -     -  72.0 
 47. Marco de Boer         ??          71.0 ( 71.0)     -     -  71.0 
 48. Alex Bosker           ??          70.0 ( 70.0)     -     -  70.0 
 49. Tom Endstra           ??          69.0 ( 69.0)     -     -  69.0 
 50. Harry Huisman         ??          68.0 ( 68.0)     -     -  68.0 
 51. Arnold Kop            ??          67.0 ( 67.0)     -     -  67.0 
 52. Gerard de graaf       ??          64.0 ( 64.0)     -     -  64.0 
 53. Paul Hoogerwerf       ??          63.0 ( 63.0)     -     -  63.0 
 54. Roy Peeters           ??          61.0 ( 61.0)     -     -  61.0 
 55. Jan Bijl              ??          60.0 ( 60.0)     -     -  60.0 
 56. Jan Wolff             ??          59.0 ( 59.0)     -     -  59.0 
 57. Kees van Deelen       ??          58.0 ( 58.0)     -     -  58.0 
 58. Chris Best            ??          57.0 ( 57.0)     -     -  57.0 
 59. Jaap Kiel             ??          56.0 ( 56.0)     -     -  56.0 
 60. Jos Portz             ??          55.0 ( 55.0)     -     -  55.0 
 61. Martin Gerritsen      ??          54.0 ( 54.0)     -     -  54.0 
 62. Michel van Oordt      ??          52.0 ( 52.0)     -     -  52.0 
 63. Jan van Hout          ??          51.0 ( 51.0)     -     -  51.0 
 64. Peter Out             ??          50.0 ( 50.0)     -     -  50.0 
 65. Jos de l'Orme         ??          48.0 ( 48.0)     -     -  48.0